Resultados Grupo 1
EQUIPO | PUNTOS | P. JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | EMPATES | G.F. | G.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.E.I.P. LA CONDOMINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2 | C.E.I.P. EL FARO “A” | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | C.E.I.P. MEDITERRÀNEO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | C.E.I.P. COSTA BLANCA “A” | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
5 | C.E.I.P. VORAMAR “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados Grupo 2
EQUIPO | PUNTOS | P. JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | EMPATES | G.F. | G.C. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.E.I.P. EL FARO “B” | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | C.E.I.P. LA ALMADRABA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | C.E.I.P. COSTA BLANCA “B” | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | C.E.I.P. VORAMAR “C” | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | C.E.I.P. VORAMAR “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los comentarios están cerrados.