Pos | Club | P | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Playa San Juan C.D. "C" | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 146 | 22 |
2 | C.D. Barrio Obrero "D" | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 111 | 13 |
3 | C.D. Maristas de Alicante "A" | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 97 | 22 |
4 | Mediterraneo C.F. "B" | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 76 | 37 |
5 | C.F. Independiente Alicante "B" | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 51 | 22 |
6 | Xixona Esportiu "B" | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50 | 53 |
7 | C.D. Terra Alacant "A" | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 61 | 50 |
8 | Racing de San Gabriel "A" | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 55 | 67 |
9 | C.D. Salesianos Alicante "C" | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 23 | 73 |
10 | Playas de Alicante C.F. "B" | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 33 | 66 |
11 | F.C. Jove Español San Vicente "E" | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 26 | 99 |
12 | C.F. Monnegre de Mutxamel "B" | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 34 | 113 |
13 | Atletico San Blas C.F. "C" | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 26 | 71 |
14 | U.E.Gimnastic S.Vicent CF "D" | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 15 | 96 |
Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Jornada | Fecha | Hora | Local | Visitante |
---|
Posicion | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 |
![]() |
Racing Playa San Juan C.D. "C" |
![]() |
680313109 |
![]() |
Llorca Rey, Alberto |
![]() |
Día y hora de preferencia Sábado a las 11:00 |
![]() |
Polideportivo Municipal "Albufereta" |