Pos | Club | P | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico San Blas C.F. "B" | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 22 |
2 | C.D. Barrio Obrero "B" | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 8 |
3 | C.At. Montemar "C" | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 27 |
4 | C.D. El Campello "C" | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 24 |
5 | A.D. Betis Florida "B" | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 23 |
6 | Hércules C.F. SAD "D" | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 26 | 20 |
7 | F.C. Jove Español San Vicente "B" | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 |
8 | C.F. Fair Play Villena "C" | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 23 |
9 | C.F. Racing Akra de Alicante "C" | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 25 |
10 | C.F. Intercity "B" | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 23 |
11 | Racing Playa San Juan C.D. "C" | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 31 |
12 | C.F. Arena Alicante "B" | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 20 | 31 |
13 | C.D. Colegio El Valle "B" | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 54 |
Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Jornada | Fecha | Hora | Local | Visitante |
---|
Posicion | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 31 |
![]() |
Racing Playa San Juan C.D. "C" |
![]() |
680313109 |
![]() |
Belvis Izquierdo, Pablo |
![]() |
Día y hora de preferencia Sábado a las 12:15 |
![]() |
Polideportivo Mpal. "Albufereta" F-11 |