Pos | Club | P | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Atletico Benidorm "C" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 14 |
2 | Villajoyosa C.F. "A" | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 17 |
3 | Racing Playa San Juan C.D. "A" | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 20 |
4 | Lacross Babel C.F. "B" | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 38 | 20 |
5 | C.D. Salesianos Alicante "A" | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 12 |
6 | Mediterraneo C.F. "A" | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 24 |
7 | C.F. Intercity "A" | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 37 | 33 |
8 | C.D. Barrio Obrero "A" | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 27 |
9 | U.D. Rayo Ibense "C" | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 27 |
10 | C.F. Racing Akra de Alicante "A" | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 |
11 | A.D. Betis Florida "A" | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 30 |
12 | Inmaculada C.F. "A" | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 48 |
13 | C.At. Montemar "A" | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 55 |
14 | C.D. Polop "A" | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 63 |
Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Jornada | Fecha | Hora | Local | Visitante |
---|
Posicion | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 20 |
![]() |
Racing Playa San Juan C.D. "A" |
![]() |
680313109 |
![]() |
Medina Sempere, Daniel José |
![]() |
Día y hora de preferencia Sábado a las 10:00 |
![]() |
Polideportivo Mpal. "Albufereta" F-11 |