Pos | Club | P | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Barrio Obrero ""B"" | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 38 | 15 |
2 | C.D. Maristas de Alicante "A" | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 14 |
3 | Inmaculada C.F. "A" | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 23 |
4 | C.D. Salesianos Alicante "A" | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 23 |
5 | Tombola A. C. "A" | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 30 |
6 | C.F. Racing Akra de Alicante "B" | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 25 |
7 | C.F. Bº. San Gabriel de Alicante "C" | 18 | 12 | 7 | 0 | 5 | 42 | 31 |
8 | C.At. Montemar "B" | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 35 |
9 | Racing Playa San Juan C.D. "B" | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 28 |
10 | Mediterraneo C.F. ""B"" | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 33 |
11 | A.D. Betis Florida "B" | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 34 |
12 | Atletico San Blas C.F. "B" | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 46 |
Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Jornada | Fecha | Hora | Local | Visitante |
---|
Posicion | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 28 |
![]() |
Racing Playa San Juan C.D. "B" |
![]() |
616447848 |
![]() |
Compañ Espuch, Marcos |
![]() |
Día y hora de preferencia a las |
![]() |
Campo Mpal. "Via Parque" F-11 |