Pos | Club | P | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.F. Monnegre de Mutxamel "A" | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 19 |
2 | C.D. Maristas de Alicante "B" | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 8 |
3 | Tecnogol C.F. "A" | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 20 |
4 | Racing Playa San Juan C.D. "B" | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 15 |
5 | C.F. Bº. San Gabriel de Alicante "A" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 20 |
6 | C.F. La Nucia "E" | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 28 |
7 | Playas de Alicante C.F. "A" | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 26 |
8 | Mutxamel C.F. "A" | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 29 |
9 | C.D. Barrio Obrero "C" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 37 |
10 | C.D. El Campello "A" | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 55 |
11 | S.C.D. San Blas "A" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 51 |
Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Jornada | Fecha | Hora | Local | Visitante |
---|
Posicion | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 15 |
![]() |
Racing Playa San Juan C.D. "B" |
![]() |
680313109 |
![]() |
|
![]() |
Día y hora de preferencia Sábado a las 11:15 |
![]() |
Campo Mpal. "Cabo Las Huertas" F-8 Campo 2 |